
|
|
| Цена, евро (оплата в гривнах по курсу продажи наличного евро ВиЭйБи Банком на день оплаты): | 72 050 |
| Автомобиль: | Fiat Ducato |
| Колесная база, мм: | 3800 |
| Объем двигателя, см3: | 2300 |
| Мощность (кВт/л.с.): | 96/130 |
| Коробка передач: | 6 + R |
| Привод: | передний |
| Двойные колеса: | Нет |
| 2 Airbag + ABS: | стандарт |
| Электростекло подъмники: | стандарт |
| ЦЗ с ДУ: | стандарт |
| Топливный бак: | 70 л. |
| Тип кузова: | полуинтегрированный |
| Длина, мм: | 7070 |
| Ширина, мм: | 2310 |
| Высота, мм: | 2870 |
| Толщина пола-стен-крыши, мм: | 120-34-34 |
| Количество мест для сидения: | 4 |
| Полная масса, кг: | 3500 |
| Спальных мест: | 4 |
| Двухспальная кровать в центре, мм: | 211 х 130/100 |
| Двухспальная кровать в задней части, мм: | 211 х 130/95 |
| Ремни безопастности в жилом отсеке: | стандарт |
| Нагрев и вентиляция: | стандарт |
| Отопитель: | Combi C4 |
| Панорамные люки: | стандарт |
| Нагреватель воды: | Combi C4 |
| Холодильник: | 150 л. |
| Количество комфорок на газовой панели: | 3 |
| Дверь с противомоскитной сеткой: | стандарт |
| Светонепроницаемые шторы с противомоскитной сеткой на окнах: | стандарт |
| Душевая кабина и умывальник (раздельные): | стандарт |
| Кассетный туалет: | стандарт |
| Батарея для жилого отсека: | 80 Ah |
| Розетка 220 В: | стандарт |
| Панель управления в жилом отсеке: | стандарт |
| Разъем для подключения 220 В: | стандарт |
| Люк на крыше с противомоскитной сеткой: | стандарт |
| Наружный кладовой отсек: | стандарт |
| Вращающиеся сидения в кабине: | Да |
| 1 ключ для всех замков: | стандарт |
| Повышенная теплоизоляция: | стандарт |
| Крепление для велосипедов: | опция |
| Крепление для мотоциклов: | опция |
