
|
|
| Цена, евро (оплата в гривнах по курсу продажи наличного евро ВиЭйБи Банком на день оплаты): | 108 500 |
| Автомобиль: | Fiat Ducato |
| Колесная база, мм: | 4510 |
| Объем двигателя, см3: | 2300 |
| Мощность (кВт/л.с.): | 96/130 |
| Коробка передач: | 6+R |
| Привод: | передний |
| Двойные колеса: | Нет |
| Радио CD: | опция |
| 2 Airbag + ABS: | стандарт |
| Топливный бак: | 90 л. |
| Тип кузова: | интегрированный |
| Длина, мм: | 7774 |
| Ширина, мм: | 2300 |
| Высота, мм: | 2950 |
| Количество мест для сидения: | 4 |
| Полная масса, кг: | 5000 |
| Спальных мест: | 4 |
| Двойная кровать в алькове, мм: | 1905 х 1290 |
| Двухспальная кровать в задней части, мм: | 1950/1970 х 760 |
| Бак для чистой воды: | 100 л. |
| Бак для использованой воды: | 100 л. |
| Бак для сточных вод туалета: | 17 л. |
| Изоляция бака сточных вод: | стандарт |
| Ремни безопастности в жилом отсеке: | стандарт |
| Нагрев и вентиляция: | стандарт |
| Отопитель: | Truma Combi C6 |
| Панорамные люки: | стандарт |
| Нагреватель воды: | Truma Combi C6 |
| Замки для газовых баллонов: | 2 x 11 кг |
| Холодильник: | стандарт |
| Кухонная вытяжка: | опция |
| Количество комфорок на газовой панели: | 3 |
| Духовка: | опция |
| Дверь с противомоскитной сеткой: | стандарт |
| TV держатель: | опция |
| Светонепроницаемые шторы с противомоскитной сеткой на окнах: | стандарт |
| Душевая кабина и умывальник (раздельные): | стандарт |
| Кассетный туалет: | стандарт |
| Батарея для жилого отсека: | 2 х 80 Ач |
| Розетка 220 В: | стандарт |
| Панель управления в жилом отсеке: | стандарт |
| Разъем для подключения 220 В: | стандарт |
| Электрическая ступенька: | стандарт |
| Люк на крыше с противомоскитной сеткой: | стандарт |
| Наружный кладовой отсек: | стандарт |
| Вращающиеся сидения в кабине: | Да |
| 1 ключ для всех замков: | стандарт |
| Повышенная теплоизоляция: | стандарт |
| Двойные полы: | стандарт |
| Гараж, размер двери доступа: | 920 х 1040 |
| Фаркоп: | опция |
| Подсветка входной двери: | стандарт |
| Кондиционер: | опция |
