
|
|
| Цена, евро (оплата в гривнах по курсу продажи наличного евро ВиЭйБи Банком на день оплаты): | 170 800 |
| Автомобиль: | Iveco Daily |
| Колесная база, мм: | 5100 |
| Объем двигателя, см3: | 3000 |
| Мощность (кВт/л.с.): | 130/176 |
| Коробка передач: | 6+R |
| Привод: | задний |
| Двойные колеса: | Да |
| Топливный бак: | 100 л. |
| Тип кузова: | интегрированный |
| Длина, мм: | 8990 |
| Ширина, мм: | 2390 |
| Высота, мм: | 3270 |
| Количество мест для сидения: | 4 |
| Полная масса, кг: | 6700 |
| Спальных мест: | 4 |
| Двойная кровать в алькове, мм: | 1945 х 1400 |
| Двухспальная кровать в задней части, мм: | 2040 х 1500/1160 |
| Бак для чистой воды: | 300 л. |
| Бак для использованой воды: | 250 л. |
| Бак для сточных вод туалета: | 17 л. |
| Изоляция бака сточных вод: | стандарт |
| Ремни безопастности в жилом отсеке: | стандарт |
| Нагрев и вентиляция: | стандарт |
| Отопитель: | ALDE |
| Панорамные люки: | стандарт |
| Нагреватель воды: | ALDE |
| Замки для газовых баллонов: | 2 х 11 кг. |
| Холодильник: | 150 л. |
| Кухонная вытяжка: | опция |
| Количество комфорок на газовой панели: | 3 |
| Духовка: | стандарт |
| Дверь с противомоскитной сеткой: | стандарт |
| Светонепроницаемые шторы с противомоскитной сеткой на окнах: | стандарт |
| Душевая кабина и умывальник (раздельные): | стандарт |
| Кассетный туалет: | стандарт |
| Батарея для жилого отсека: | 2 х 160 Ач |
| Розетка 220 В: | стандарт |
| Панель управления в жилом отсеке: | стандарт |
| Разъем для подключения 220 В: | стандарт |
| Электрическая ступенька: | стандарт |
| Люк на крыше с противомоскитной сеткой: | стандарт |
| Наружный кладовой отсек: | стандарт |
| Вращающиеся сидения в кабине: | Да |
| 1 ключ для всех замков: | стандарт |
| Повышенная теплоизоляция: | стандарт |
| Двойные полы: | стандарт |
| Гараж, размер двери доступа: | 1145 х 1270 |
| Фаркоп: | опция |
| Подсветка входной двери: | стандарт |
