
|
|
| Цена, евро (оплата в гривнах по курсу продажи наличного евро ВиЭйБи Банком на день оплаты): | 63 350 (69 500) |
| Автомобиль: | Fiat Ducato X250 |
| Колесная база, мм: | 4035 |
| Объем двигателя, см3: | 2300 (3000) |
| Мощность (кВт/л.с.): | 96(118)/130(160) |
| Коробка передач: | 6 + R |
| Привод: | передний |
| Двойные колеса: | Нет |
| Радио CD: | опция |
| 2 Airbag + ABS: | стандарт |
| Электростекло подъмники: | стандарт |
| ЦЗ с ДУ: | стандарт |
| Топливный бак: | 90 л. |
| Тип кузова: | полуинтегрированный |
| Длина, мм: | 6939 |
| Ширина, мм: | 2340-2200 |
| Высота, мм: | 2900-1995 |
| Толщина пола-стен-крыши, мм: | 44-30-30 |
| Количество мест для сидения: | 4 |
| Полная масса, кг: | 3500 |
| Спальных мест: | 4 |
| Двухспальная кровать в центре, мм: | 1220 х 2200 |
| Двухспальная кровать в задней части, мм: | 1290 х 1900 |
| Бак для чистой воды: | 40 + 60 л. |
| Бак для использованой воды: | 100 л. |
| Бак для сточных вод туалета: | 15 л. |
| Изоляция бака сточных вод: | стандарт |
| Ремни безопастности в жилом отсеке: | стандарт |
| Нагрев и вентиляция: | стандарт |
| Отопитель: | Webasto Dual Top RHA 100 |
| Панорамные люки: | стандарт |
| Нагреватель воды: | Webasto Dual Top RHA 100 |
| Замки для газовых баллонов: | 2 х 11:13 кг |
| Холодильник: | 145 л. |
| Кухонная вытяжка: | стандарт |
| Количество комфорок на газовой панели: | 3 |
| Духовка: | опция |
| Дверь с противомоскитной сеткой: | стандарт |
| TV держатель: | стандарт |
| Светонепроницаемые шторы с противомоскитной сеткой на окнах: | стандарт |
| Душевая кабина и умывальник (раздельные): | стандарт |
| Кассетный туалет: | стандарт |
| Направляющие на крыше и лестница: | опция |
| Батарея для жилого отсека: | опция |
| Чехлы на сиденья в кабине: | стандарт |
| Розетка 220 В: | стандарт |
| Панель управления в жилом отсеке: | LCD |
| Разъем для подключения 220 В: | стандарт |
| Электрическая ступенька: | - |
| Люк на крыше с противомоскитной сеткой: | стандарт |
| Наружный кладовой отсек: | стандарт |
| Парковочные опоры: | стандарт |
| Панорамный люк для низких моделей: | стандарт |
| Вращающиеся сидения в кабине: | Да |
| 1 ключ для всех замков: | стандарт |
| Материалы стен, пола, крыши: | VTR-GRP-GFK-Полиестирол |
| Повышенная теплоизоляция: | стандарт |
| Гараж, размер двери доступа: | 1450 х 350 |
| Крепление для велосипедов: | опция |
| Фаркоп: | опция |
| Крепление для мотоциклов: | опция |
| Сигнализация: | опция |
| Подсветка входной двери: | стандарт |
| Дистанционное управление светом: | опция |
